Maschi
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 14 | 22 | 12 | 10 | 20 | 14 | 2 | 94 | ||||||||
Lombardia | 20 | 44 | 24 | 40 | 30 | 8 | 12 | 178 | ||||||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 63 | 82 | 40 | 42 | 31 | 258 | ||||||||||
Friuli-VG | 14 | 30 | 4 | 12 | 60 | |||||||||||
Emilia-Romagna | 8 | 19 | 8 | 16 | 12 | 8 | 2 | 73 | ||||||||
Toscana | 9 | 16 | 12 | 16 | 7 | 3 | 63 | |||||||||
Marche | 27 | 46 | 38 | 48 | 24 | 16 | 18 | 217 | ||||||||
Umbria | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
Lazio | 2 | 2 | 20 | 8 | 18 | 4 | 12 | 66 | ||||||||
Abruzzo | 13 | 37 | 30 | 23 | 8 | 19 | 12 | 142 | ||||||||
Molise | 6 | 6 | ||||||||||||||
Campania | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 27 | |||||||||
Puglia | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 0 | |||||||||||||||
Sicilia | 6 | 7 | 10 | 23 | ||||||||||||
Sardegna | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 24 | ||||||||||
Italia | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 322 | 207 | 246 | 173 | 96 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 |
Femmine
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 12 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 46 | |||||||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 24 | 30 | 8 | 28 | 35 | 16 | 4 | 145 | ||||||||
Lombardia | 58 | 118 | 62 | 116 | 48 | 6 | 16 | 424 | ||||||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 93 | 225 | 71 | 119 | 62 | 10 | 4 | 584 | ||||||||
Friuli-VG | 15 | 21 | 6 | 20 | 12 | 74 | ||||||||||
Emilia-Romagna | 33 | 22 | 19 | 18 | 2 | 2 | 96 | |||||||||
Toscana | 3 | 13 | 16 | 35 | 20 | 9 | 96 | |||||||||
Marche | 30 | 90 | 85 | 92 | 44 | 28 | 18 | 387 | ||||||||
Umbria | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 24 | ||||||||||
Lazio | 4 | 10 | 24 | 66 | 16 | 13 | 133 | |||||||||
Abruzzo | 16 | 51 | 33 | 36 | 29 | 20 | 13 | 198 | ||||||||
Molise | 4 | 10 | 12 | 16 | 10 | 52 | ||||||||||
Campania | 18 | 4 | 16 | 5 | 43 | |||||||||||
Puglia | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 0 | |||||||||||||||
Sicilia | 8 | 8 | 8 | 12 | 36 | |||||||||||
Sardegna | 12 | 28 | 28 | 6 | 8 | 82 | ||||||||||
Italia | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 667 | 391 | 605 | 313 | 126 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432 |
Totale
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 22 | 24 | 6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 82 | ||||||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 38 | 52 | 20 | 38 | 55 | 30 | 6 | 239 | ||||||||
Lombardia | 78 | 162 | 86 | 156 | 78 | 14 | 28 | 602 | ||||||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 156 | 307 | 111 | 161 | 93 | 10 | 4 | 842 | ||||||||
Friuli-VG | 29 | 51 | 10 | 32 | 12 | 134 | ||||||||||
Emilia-Romagna | 8 | 52 | 30 | 35 | 30 | 10 | 4 | 169 | ||||||||
Toscana | 3 | 22 | 32 | 47 | 36 | 16 | 3 | 159 | ||||||||
Marche | 57 | 136 | 123 | 140 | 68 | 44 | 36 | 604 | ||||||||
Umbria | 6 | 6 | 4 | 13 | 4 | 33 | ||||||||||
Lazio | 6 | 12 | 44 | 74 | 34 | 17 | 12 | 199 | ||||||||
Abruzzo | 29 | 88 | 63 | 59 | 37 | 39 | 25 | 340 | ||||||||
Molise | 4 | 16 | 12 | 16 | 10 | 58 | ||||||||||
Campania | 25 | 9 | 21 | 9 | 4 | 2 | 70 | |||||||||
Puglia | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 0 | |||||||||||||||
Sicilia | 8 | 14 | 8 | 7 | 22 | 59 | ||||||||||
Sardegna | 16 | 32 | 38 | 6 | 12 | 2 | 106 | |||||||||
Italia | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 989 | 598 | 851 | 486 | 222 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3718 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2012.
Le categorie giovanili hanno seguito regole diverse nel tempo, per cui compaiono colonne vuote quando nell'anno selezionato non erano presenti.
I dati delle gare di trofeo sono disponibili a partire dal 2019.