
Maschi
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 52 | 40 | 14 | 56 | 40 | 20 | 105 | 3 | 6 | 3 | 339 | |||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 140 | 121 | 70 | 52 | 82 | 52 | 39 | 556 | ||||||||
Lombardia | 167 | 302 | 128 | 281 | 247 | 92 | 248 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1486 | ||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 174 | 226 | 128 | 313 | 152 | 44 | 179 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1238 | ||||
Friuli-VG | 38 | 78 | 24 | 50 | 11 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 233 | ||||
Emilia-Romagna | 47 | 55 | 56 | 63 | 83 | 35 | 50 | 3 | 1 | 32 | 5 | 430 | ||||
Toscana | 60 | 98 | 80 | 85 | 122 | 37 | 35 | 517 | ||||||||
Marche | 207 | 218 | 87 | 151 | 67 | 32 | 48 | 1 | 1 | 812 | ||||||
Umbria | 23 | 14 | 2 | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 81 | |||||||
Lazio | 18 | 49 | 63 | 28 | 52 | 10 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 257 | ||||
Abruzzo | 91 | 167 | 90 | 86 | 35 | 47 | 67 | 5 | 1 | 4 | 593 | |||||
Molise | 9 | 65 | 6 | 2 | 82 | |||||||||||
Campania | 36 | 43 | 17 | 23 | 13 | 12 | 10 | 3 | 157 | |||||||
Puglia | 21 | 46 | 10 | 13 | 10 | 4 | 11 | 3 | 118 | |||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 9 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 36 | |||||||||
Sicilia | 70 | 147 | 26 | 40 | 75 | 58 | 64 | 4 | 3 | 487 | ||||||
Sardegna | 69 | 336 | 52 | 66 | 23 | 6 | 49 | 601 | ||||||||
Italia | 0 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 2011 | 849 | 1344 | 1026 | 455 | 963 | 23 | 24 | 59 | 38 | 8023 |
Femmine
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 78 | 152 | 58 | 100 | 65 | 36 | 38 | 5 | 6 | 6 | 544 | |||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 221 | 344 | 61 | 131 | 130 | 76 | 40 | 6 | 1009 | |||||||
Lombardia | 537 | 924 | 444 | 869 | 523 | 196 | 262 | 3 | 2 | 3760 | ||||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 204 | 543 | 270 | 585 | 271 | 103 | 105 | 1 | 11 | 2093 | ||||||
Friuli-VG | 72 | 90 | 30 | 97 | 66 | 14 | 5 | 3 | 9 | 6 | 392 | |||||
Emilia-Romagna | 36 | 183 | 116 | 146 | 109 | 32 | 42 | 2 | 666 | |||||||
Toscana | 108 | 213 | 104 | 161 | 125 | 69 | 41 | 821 | ||||||||
Marche | 290 | 460 | 200 | 280 | 139 | 76 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1517 | |||||
Umbria | 24 | 28 | 6 | 26 | 13 | 5 | 1 | 103 | ||||||||
Lazio | 70 | 134 | 94 | 233 | 59 | 40 | 13 | 5 | 1 | 649 | ||||||
Abruzzo | 132 | 249 | 100 | 115 | 87 | 49 | 53 | 1 | 3 | 789 | ||||||
Molise | 72 | 110 | 80 | 70 | 28 | 6 | 366 | |||||||||
Campania | 127 | 264 | 76 | 122 | 49 | 4 | 4 | 646 | ||||||||
Puglia | 98 | 127 | 34 | 41 | 6 | 4 | 1 | 311 | ||||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 110 | 183 | 40 | 21 | 12 | 13 | 9 | 4 | 392 | |||||||
Sicilia | 281 | 472 | 101 | 150 | 75 | 69 | 16 | 1164 | ||||||||
Sardegna | 439 | 739 | 224 | 276 | 101 | 31 | 19 | 1 | 1 | 1831 | ||||||
Italia | 0 | 0 | 2899 | 0 | 0 | 5215 | 2038 | 3423 | 1858 | 814 | 725 | 12 | 45 | 18 | 6 | 17053 |
Totale
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 130 | 192 | 72 | 156 | 105 | 56 | 143 | 5 | 9 | 12 | 3 | 883 | ||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 361 | 465 | 131 | 183 | 212 | 128 | 79 | 6 | 1565 | |||||||
Lombardia | 704 | 1226 | 572 | 1150 | 770 | 288 | 510 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5246 | ||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 378 | 769 | 398 | 898 | 423 | 147 | 284 | 5 | 17 | 5 | 7 | 3331 | ||||
Friuli-VG | 110 | 168 | 54 | 147 | 77 | 20 | 18 | 2 | 5 | 12 | 12 | 625 | ||||
Emilia-Romagna | 83 | 238 | 172 | 209 | 192 | 67 | 92 | 3 | 3 | 32 | 5 | 1096 | ||||
Toscana | 168 | 311 | 184 | 246 | 247 | 106 | 76 | 1338 | ||||||||
Marche | 497 | 678 | 287 | 431 | 206 | 108 | 117 | 1 | 2 | 2 | 2329 | |||||
Umbria | 47 | 42 | 8 | 47 | 22 | 15 | 1 | 1 | 1 | 184 | ||||||
Lazio | 88 | 183 | 157 | 261 | 111 | 50 | 44 | 1 | 6 | 3 | 2 | 906 | ||||
Abruzzo | 223 | 416 | 190 | 201 | 122 | 96 | 120 | 6 | 4 | 4 | 1382 | |||||
Molise | 81 | 175 | 80 | 76 | 28 | 6 | 2 | 448 | ||||||||
Campania | 163 | 307 | 93 | 145 | 62 | 16 | 14 | 3 | 803 | |||||||
Puglia | 119 | 173 | 44 | 54 | 16 | 4 | 15 | 1 | 3 | 429 | ||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 119 | 189 | 42 | 31 | 17 | 13 | 13 | 4 | 428 | |||||||
Sicilia | 351 | 619 | 127 | 190 | 150 | 127 | 80 | 4 | 3 | 1651 | ||||||
Sardegna | 508 | 1075 | 276 | 342 | 124 | 37 | 68 | 1 | 1 | 2432 | ||||||
Italia | 0 | 0 | 4130 | 0 | 0 | 7226 | 2887 | 4767 | 2884 | 1269 | 1688 | 35 | 69 | 77 | 44 | 25076 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2012.
Le categorie giovanili hanno seguito regole diverse nel tempo, per cui compaiono colonne vuote quando nell'anno selezionato non erano presenti.
I dati delle gare di trofeo sono disponibili a partire dal 2019.