
Maschi
GI | ES | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 7 | 11 | 19 | 32 | 37 | 36 | 7 | 6 | 155 | ||
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Liguria | 1 | 1 | |||||||||
Lombardia | 3 | 8 | 15 | 6 | 15 | 30 | 1 | 2 | 80 | ||
Trentino-AA | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Veneto | 2 | 6 | 16 | 16 | 21 | 17 | 4 | 2 | 4 | 88 | |
Friuli-VG | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Emilia-Romagna | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 25 | ||
Toscana | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 31 | |||||
Marche | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 19 | |||||
Umbria | 0 | ||||||||||
Lazio | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||||||
Abruzzo | 0 | ||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||
Campania | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Puglia | 0 | ||||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||
Calabria | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||||||
Sicilia | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 2 | 42 | |||
Sardegna | 0 | ||||||||||
Italia | 29 | 68 | 86 | 66 | 92 | 103 | 8 | 17 | 14 | 0 | 483 |
Femmine
GI | ES | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 5 | 36 | 50 | 36 | 55 | 21 | 2 | 9 | 1 | 215 | |
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Liguria | 0 | ||||||||||
Lombardia | 7 | 23 | 32 | 39 | 33 | 44 | 2 | 180 | |||
Trentino-AA | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Veneto | 9 | 14 | 44 | 38 | 31 | 28 | 3 | 1 | 168 | ||
Friuli-VG | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
Emilia-Romagna | 11 | 16 | 11 | 7 | 1 | 2 | 48 | ||||
Toscana | 9 | 23 | 36 | 37 | 20 | 15 | 140 | ||||
Marche | 10 | 21 | 24 | 21 | 16 | 5 | 97 | ||||
Umbria | 0 | ||||||||||
Lazio | 11 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 | 40 | ||||
Abruzzo | 0 | ||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||
Campania | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
Puglia | 0 | ||||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||
Calabria | 13 | 25 | 16 | 3 | 9 | 5 | 71 | ||||
Sicilia | 9 | 32 | 27 | 19 | 10 | 2 | 99 | ||||
Sardegna | 0 | ||||||||||
Italia | 77 | 202 | 262 | 216 | 186 | 122 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1085 |
Totale
GI | ES | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 12 | 47 | 69 | 68 | 92 | 57 | 2 | 16 | 7 | 370 | |
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Liguria | 1 | 1 | |||||||||
Lombardia | 10 | 31 | 47 | 45 | 48 | 74 | 3 | 2 | 260 | ||
Trentino-AA | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | ||||||
Veneto | 11 | 20 | 60 | 54 | 52 | 45 | 4 | 5 | 4 | 1 | 256 |
Friuli-VG | 7 | 3 | 2 | 5 | 17 | ||||||
Emilia-Romagna | 2 | 19 | 19 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 73 | |
Toscana | 9 | 32 | 43 | 38 | 24 | 25 | 171 | ||||
Marche | 13 | 28 | 28 | 23 | 19 | 5 | 116 | ||||
Umbria | 0 | ||||||||||
Lazio | 17 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1 | 54 | ||||
Abruzzo | 0 | ||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||
Campania | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||
Puglia | 0 | ||||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||
Calabria | 14 | 25 | 20 | 6 | 9 | 5 | 2 | 81 | |||
Sicilia | 14 | 38 | 39 | 24 | 15 | 9 | 2 | 141 | |||
Sardegna | 0 | ||||||||||
Italia | 106 | 270 | 348 | 282 | 278 | 225 | 12 | 31 | 15 | 1 | 1568 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2019.